SEGIME vous présente le Lotissement Les Jardins de la Frégate à Saint-Nazaire-sur-Charente. Ce lotissement de maisons individuelles se compose de 19 lots LIBRES CONSTRUCTEURS avec des superficies de 473 à 743 m².
Les atouts du lotissement :
Lot | Surface m² | Prix en € | Statut |
---|---|---|---|
1 | 592 | 53 010 | Vendu |
2 | 507 | 44 640 | Vendu |
3 | 501 | 44 640 | Vendu |
4 | 495 | 49 604 | Vendu |
5 | 462 | 42 315 | Vendu |
6 | 534 | 53 400 | Vendu |
7 | 543 | 54 300 - FRAIS NOTAIRE COMPRIS | LIBRE |
8 | 544 | 59 400 | Vendu |
9 | 563 | 56 300 | Vendu |
10 | 564 | 56 400 | Vendu |
11 | 519 | 56 900 - FRAIS NOTAIRE COMPRIS | LIBRE |
12 | 538 | 58 800 - FRAIS NOTAIRE COMPRIS | LIBRE |
13 | 743 | 71 750 | Réservé |
14 | 480 | 48 000 | Vendu |
15 | 476 | 52 600 - FRAIS NOTAIRE COMPRIS | LIBRE |
16 | 473 | 47 300 | Vendu |
17 | 489 | 53 900 | Vendu |
18 | 479 | 47 900 | Vendu |
19 | 479 | 52 900 | Libre |
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.